Sanitary Union Parts Stainless Steel Round Nut Pipe Fitting
- Place of Origin
- Wenzhou, China
- Certification:
- CE, ISO, FDA
- Model Number:
- CX-SFU-019
- Minimum Order Quantity:
- 1 set
- Prices:
- Negotiable
- Packaging Details:
- Plastic bag, carton,plywood case/Pallet
- Delivery Time:
- 3~ 15 days EXW.
- Payment Terms:
- L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
- Supply Ability:
- 20000 sets per month
Detailed Product Description:
| Raw Material: | 304,316L | Size: | DN10-300, 1/2"-12" |
|---|---|---|---|
| Standard: | IDF,RJT,DIN, SMS, ISO, 3A,etc.. | Connection Type: | Weld Type, Thread Type |
| Seal: | EPDM, FKM, NBR, Silicone | Applications: | Fast And Detachable Pipe Line Connection For Food, Pharmaceutical, Dairy, Beer Industries |
| High Light: | sms pipe fittings , stainless steel sms fittings | ||
SMS-13R 1 Inch 2 Inch Sanitary Union , Threaded Round Nut With Slots Six
| Other names | sanitary stainless steel Nut , SS304/316L Sanitary Nut , SMS Union pipe fitting SS304/316L Sanitary Union , Sanitary stainless steel movable union |
| Specification | 1/2''-12'' |
| Standard | DIN,SMS,ISO, 3A, BPE, CMP,IDF,RJT |
| Material | Stainless steel 304, 316L |
| Gasket | EPDM ,Silicon |
| Connection | welded |
| Applications | Pharmacy, beer, food, petroleum, dairy beverage, cosmetics,etc |
Technical data:
| Standard | DIN,3A,SMS,RJT,ISO,IDF,DS,Macon,GB |
| Size | 1"-6" DN10-DN200 17.2-168.3 |
| Steel material | 304,(1.4301) 304L,(1.4306,1.4307) 316L,(1.4404) Forging |
| Seal material | NBR,Silicone,EPDM,FPM,PTFE |
| Surface qualities | 1.Ra≤ 1.6μM |
| 2.Ra≤ 0.8μM | |
| 2.Ra≤ 0.4Polished |

| SMS-13R 6 Slots Round nut | ||||||
| Size | A | B | C | H | ||
| SMS25 | 32 | 51 | Rd40X1/6 | 19 | ||
| SMS32 | 40 | 58 | Rd48X1/6 | 22 | ||
| SMS38 | 48 | 72 | Rd60X1/6 | 22 | ||
| SMS51 | 61 | 82 | Rd70X1/6 | 22 | ||
| SMS63.5 | 74 | 97 | Rd85X1/6 | 25 | ||
| SMS76 | 87 | 111 | Rd98X1/6 | 26 | ||
| SMS101.6(Max) | 117 | 146 | Rd132X1/6 | 28 | ||
| SMS101.6(Min) | 113 | 138 | Rd125X1/4 | 28 |
||

| SMS-13R 6 Slots Round nut | ||||||
| Size | A | B | C | H | ||
| SMS25 | 32 | 51 | Rd40X1/6 | 19 | ||
| SMS32 | 40 | 60 | Rd48X1/6 | 23 | ||
| SMS38 | 48 | 74 | Rd60X1/6 | 23 | ||
| SMS51 | 61 | 84 | Rd70X1/6 | 24 | ||
| SMS63.5 | 74 | 100 | Rd85X1/6 | 28 | ||
| SMS76 | 87 | 114 | Rd98X1/6 | 30 | ||
| SMS101.6(Max) | 117 | 150 | Rd132X1/6 | 31 | ||
| SMS101.6(Min) | 113 | 138 | Rd125X1/4 | 31 | ||

| SMS-13R 6 Slots Round nut | ||||||
| Size | A | B | C | H | ||
| SMS25 | 32 | 51 | Rd40X1/6 | 20 | ||
| SMS32 | 40 | 60 | Rd48X1/6 | 22 | ||
| SMS38 | 48 | 74 | Rd60X1/6 | 25 | ||
| SMS51 | 61 | 84 | Rd70X1/6 | 25 | ||
| SMS63.5 | 74 | 100 | Rd85X1/6 | 30 | ||
| SMS76 | 87 | 114 | Rd98X1/6 | 30 | ||
| SMS101.6(Max) | 117 | 154 | Rd132X1/6 | 30 | ||
| SMS101.6(Min) | 113 | 140 | Rd125X1/4 | 30 | ||











